エイブラハムの武器クレート
![]() |
エイブラハムの武器クレート★★ |
レベル | グレネードの保持上限数 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
![]() |
エイブラハムの武器クレート★★ |
レベル | グレネードの保持上限数 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |