グレン・リー
【武器】ショットガン
【特効】グレネードウォーカー【才能1】2倍コインの確率+5%
【才能2】2倍コインの確率+5%
【才能3】2倍コインの確率+5%
【才能4】負傷回復の所要時間-20%
![]() |
レベル | パワー | ダメージ | 体力 |
1 | 60 | 469 | 2625 |
2 | 68 | 595 | 3332 |
3 | 77 | 754 | 4221 |
4 | 86 | 951 | 5327 |
5 | 95 | 1200 | 6720 |
6 | 105 | 1518 | 8498 |
7 | 113 | 1930 | 10808 |
8 | 122 | 2450 | 13720 |
9 | 131 | 3101 | 17367 |
10 | 140 | 3914 | 21917 |
11 | 150 | 4923 | 27566 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |