救世主のバン
![]() |
救世主のバン★★ |
レベル | カバーの耐久性 |
1 | 520 |
2 | 676 |
3 | 1,144 |
4 | 1,488 |
5 | 2,512 |
6 | 3,264 |
7 | 5,516 |
8 | 7,172 |
9 | 12,116 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
![]() |
救世主のバン★★ |
レベル | カバーの耐久性 |
1 | 520 |
2 | 676 |
3 | 1,144 |
4 | 1,488 |
5 | 2,512 |
6 | 3,264 |
7 | 5,516 |
8 | 7,172 |
9 | 12,116 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |